2022 Фабрика по производству различных дешевых и безопасных игрушечных картингов оптом для детей.
2022 Фабрика по производству различных дешевых безопасных игрушечных картов для детей оптом 1. Вопрос: Где находится ваш;
Базовая информация
Модель №. | ПФ22041328 |
Искусство | Вари скорость |
Сертификация | CE |
Цвет | Гниль |
Состояние | Ной |
Размер автомобиля (после) | 51,2*27,5*19,7 дюймов |
Размер автомобиля (до) | 43*27,5*19,7 дюйма |
Размер упаковки | 40,5×28,3×11,4 дюйма |
Максимальная полезная нагрузка | 198 фунтов (90 кг) |
Вес нетто | 43,7 фунта (19,8 кг) |
Требования к высоте | 130-200 см (51-79 дюймов) |
Типичный район | В зависимости от ховерборда |
Передаточное отношение рулевого управления | 1:1 |
Дорожный просвет | 1,6 дюйма (40 мм) |
Максимальный градиент | 15° |
Переднее колесо | 3 дюйма (80 мм) |
Набендурхмессер | 8 дюймов (230 мм) |
Введите | Грязная шина |
Бремс-метод | Механический тормоз |
Тормозной путь | 20 футов (6 м) |
Транспортный пакет | Картон |
Спецификация | размер, как показано ниже |
товарный знак | ПФСМ |
Источник | Хэбэй Китай |
HS-код | 8703101100 |
Производственная мощность | 50000 штук/месяц |
Описание продукта
2022 Фабрика по производству различных дешевых и безопасных игрушечных картингов оптом для детей.Спецификация комплекта для картинга | ||
Модель | ГК02 | |
Поддерживаемые модели | Название и модель | Большинство моделей на рынке |
Размер | Размер автомобиля | После расширения (Максимальное состояние): 1300 × 700 × 500 мм (51,2 × 27,5 × 19,7 дюйма); до расширения (минимальный статус): 1100 × 700 × 500 мм (43 × 27,5 × 19,7 дюйма) |
Размер упаковки | 1030 х 720 х 290 мм (40,5 х 28,3 х 11,4 Золла) | |
Масса | Максимальная полезная нагрузка | 198 фунтов (90 кг) |
Вес нетто | 19,8 кг (43,7 фунта) | |
Водить машину | Требования к высоте | 130-200 см (51-79 дюймов) |
Рекомендуемый возраст | 8+ лет | |
Параметры машины | Типичный район | зависит от ховерборда |
Передаточное отношение рулевого управления | 1:1 | |
Дорожный просвет | 1,6 дюйма (40 мм) | |
Максимальный градиент | 15° | |
Судоходная местность | Дорога с твердым покрытием, ровное дорожное покрытие, уклон менее 15°. | |
Шины | Переднее колесо | Ширина шины: 3 дюйма (80 мм); ; Диаметр ступицы: 8 дюймов (230 мм) |
Введите | Цельнолитые шины | |
Тормоз | Бремс-метод | механический тормоз |
Тормозной путь | 20 футов (6 м) | |
Цвета | Необязательный | красный, белый, серый |
Функции | Амортизатор | И |
ускорение | Быстрое ускорение благодаря ускорителям |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас