2023 Двухмоторный 6-дюймовый горный доска с ремнем для бездорожья, электрический скейтборд
Размер упаковки на единицу товара: 123,00 см * 43,50 см * 26,00 см. Общий вес единицы продукции: 15 300 кг. Электричес;
Базовая информация
Модель №. | СК1 |
Материал пластины | 12 слоев клена |
укрывной материал | ПП |
Рад Арт | скоростной спуск |
использовать | специальность |
Цвет | Шварц |
Индивидуальные | Индивидуальные |
Состояние | Ной |
Модель управления | Система синусоидального управления FOC |
Бремс-метод | Электронное рекуперативное торможение |
Тормоза | Электронная тормозная система EBS. |
Материал | 12-слойный клен |
Мотор | Ременный привод двигателя |
Производительность | 1650 Вт*2 |
Цвет | Шварц |
Рад | 7,8 дюйма |
Напряжение | 42В |
Расстояние управления | 8-10м |
Транспортный пакет | Картонная коробка |
Спецификация | 123 см * 43,5 см * 26 см |
товарный знак | ЗИМА |
Источник | Китай |
HS-код | 9506912000 |
Производственная мощность | 10000 штук/месяц |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 123,00 см * 43,50 см * 26,00 см. Общий вес единицы продукции: 15 300 кг.Описание продукта
Электрический скейтборд повышенной проходимости SK1 с двумя моторами.Оснащенный 6-дюймовыми внедорожными колесами, SK1 делает движение более ровным и комфортным при пересечении горных дорог, пляжей или лугов. Электрический скейтборд SK1 оснащен двойным двигателем и обеспечивает превосходные характеристики. Его высокая производительность облегчает скалолазание, а SK1 имеет более длительный срок службы батареи.
Offroad-Электро-Скейтборд SK1 | СК1 1-го поколения | СК1 третьего поколения. | |
Батарея | емкость | 10000 мАч | 10000 мАч |
Ватт | 420Втч | 420Втч | |
Введите | 18650 Батарея литиевая 10С4П | 18650 Батарея литиевая 10С4П | |
Масса | 2080г | 2080г | |
Время загрузки | 4-5 часов | 4-5 часов | |
Напряжение | нормальное: 36 В, максимальное: 42 В | ||
Время цикла | Пригоден для вторичной переработки 500 раз. | ||
Возможность | Диапазон | 15-20 км | 15-20 км |
Низкоскоростной режим | 20 км/ч | 20 км/ч | |
Режим средней скорости | 30 км/ч | 30 км/ч | |
Высокоскоростной режим | 40 км/ч | 40 км/ч | |
Способность скалолазания | 30° | 30° | |
Максимальная загрузка | 120 кг | 120 кг | |
Водонепроницаемый | IP54 | IP54 | |
Модель управления | Система синусоидального управления FOC | ||
Бремс-метод | Электронное рекуперативное торможение | ||
Тормоза | Электронная тормозная система EBS. | ||
Доски | Материал | 12-слойный клен | |
Мотор | Введите | Ременный привод двигателя | |
Производительность | 1650 Вт*2 | ||
Цвет | Шварц | ||
Рад | Материал | надувное колесо | |
Размер | 7,8 дюйма | ||
Цвет | Шварц | ||
Дистанционное управление | манипулировать | Четыре скорости модели | |
емкость | 150 мАч | ||
Время загрузки | 2 часа | ||
Welcome to visit us
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас