Полный комплект синтетической хоккейной стрельбы, катка, пластиковой хоккейной доски
Обзор Описание продукта Полный набор Синтетические хоккейные тиры для фигурного катания Хоккейная доска Хэнань Хорошо Си;
Базовая информация
Модель №. | ХОРОШО |
Цвет | Белый |
Рабочая температура | -269°К--85°К |
Сертификация | FDA, ISO9001:2008, CE |
Транспортный пакет | Деревянный поддон или картонная коробка |
Спецификация | 1200*2400 мм; 1000*2000мм |
товарный знак | Хорошо |
Источник | Китай |
HS-код | 3920109090 |
Производственная мощность | 100 000 штук/год |
Описание продукта
Полный комплект синтетического хоккея с шайбой, стрелковой дорожки, пластиковой хоккейной доски для фигурного катания.
Синтетические покрытия для катков Henan Oky изготовлены из композитного материала Uhmwpe. Отличные характеристики самосмазывания, износостойкости, простоты обслуживания, длительного срока службы и т. д. Синтетический каток Henan Ok позволяет вам наслаждаться катанием на коньках, как на настоящем льду, в помещении или на открытом воздухе, зимой или летом.
Общий размер: 1200*2400 мм; 1000*2000 мм, толщина 15 и 20 мм, другие размеры могут быть настроены. Вам могут быть предоставлены два метода подключения.
Преимущества
Каток с синтетическим льдом | Настоящий каток | |
Среда | внутри или снаружи | Только в помещении |
Орт | Любое ровное место | строгие требования |
Бюджет | 1/5 настоящего катка | Миллионы долларов |
Катание на коньках | как на настоящем льду | кишка |
уборка | ежедневная уборка | частая очистка и добавление воды |
Токсично или нет | экологически чистый | токсичная охлаждающая жидкость |
техник | незачем | много техников |
электричество | За исключением нескольких огней, в этом нет необходимости. | большое количество электроэнергии |
Вода | Просто для уборки | Тысячи тонн |
Поддерживать | низкая плата за обслуживание | очень дорого |
время строительства | в течение недели | несколько месяцев |
Безопасно или нет | безопасный | Вы можете легко пораниться об острые края и углы. |
продолжительность жизни | более 10 лет | зависит от охлаждающего оборудования |
Похожие продукты:
Параметры продукта
Название проекта | Единица | Метод испытания | Результат испытаний |
плотность | г/см^3 | АСТМ Д-1505 | 0,94-0,98 |
Прочность на сжатие | МПа | АСТМ Д-638 | ≥42 |
<0,01 % | | ||
40/td> | |||