Китайский завод E-Scooter для детей скутер электрический дешевый электрический скутер
Обзор Почему вам следует выбрать нас 1. Мы являемся профессиональным производителем электросамокатов и самокатов более 1;
Базовая информация
Модель №. | CD02 |
Колеса | 2 колеса |
Тип батареи | Аккумуляторная батарея |
Сертификация | ISO9001, CE |
Материал рамы | Высокая углеродистая сталь |
Складной | Складной |
Напряжение батареи | 24В |
Производительность двигателя | 120 Вт |
размер колеса | 5,5 дюймов |
Тип двигателя | щеточный мотор |
скорость | 12 км/ч |
Диапазон | 8-10 км |
Гарантия | 12 веселья |
Грузоподъемность | 70 кг |
Режим вождения | Пояс |
Материал шин | ПУ шины |
Время загрузки | 5 часов |
Тип тормоза | Ленточный тормоз |
Вес нетто | 9 кг |
Вес брутто | 10 кг |
Цвет | Черный/красный/синий/розовый/желтый |
Транспортный пакет | Картон |
Спецификация | 72x18x28см |
товарный знак | Ботэ |
Источник | Китай |
HS-код | 8711600010 |
Производственная мощность | 15000 штук/месяц |
Описание продукта
Почему вам следует выбрать нас: 1. Мы являемся профессиональным производителем электросамокатов и самокатов более 15 лет. 2. Мы обеспечиваем лучшее качество по конкурентоспособным ценам на электросамокаты и послепродажное обслуживание (техническая поддержка, HD-фотографии и т. д.). 3. Хорошая и прочная упаковка для доставки и испытаний на падение. 4. Мы предоставляем OEM и ODM в соответствии с различными требованиями. 5. Наша продукция имеет различные стандартные сертификаты и протоколы испытаний. 6. Мы предоставляем гарантию на продукцию.Описание продукта
Рекомендуемый возраст пользователя: | 7 лет выше |
Основной материал продукта: | Сталь + пластиковая подножка + алюминиевый руль |
Режим работы: | Мощность двигателя контролируется правым рычагом газа/тормоза и левым ручным тормозом с задним зажимным тормозом. |
Размер товара: | 75X36X(82-93)СМ |
Размер коробки: | 72X18X26см 1 шт./коробка (Один комплект во внешней коричневой транспортировочной коробке с пеной) |
ГВ/СЗ: | 10 кг/9 кг |
Емкость батареи: | Свинцово-кислотный аккумулятор 24 В, 4,5 Ач |
Мощность двигателя: | Коллекторный двигатель мощностью 120 Вт. |
Скорость: | 12 км/ч |
Диапазон: | 8-10 км (время бега до 40 минут) |
Время зарядки: | 5-8 часов |
Входное напряжение батареи: | 100–240 В переменного тока |
Грузоподъемность: | 70 кг |
Размер и материал шин: | Передние 138 мм + задние полиуретановые шины 138 мм (5,5 дюйма) |
Модель привода: | Пояс |
Цвет: | Черный/красный/синий/розовый/желтый/акварель |
Количество контейнера: | 900 КОМПЛЕКТОВ/CTNS1900 КОМПЛЕКТОВ/CTNS2200 КОМПЛЕКТОВ/CTNS |
Сертификаты и протоколы испытаний: | CE/RoHS 2.0/EMC/LVD/MD/REACH/EN71-1/2/3/EN62115/EN14619/ASTMF2641 |
Преимущества: | 1. Лучшее качество дроссельной заслонки, аккумулятора, регулятора, двигателя и ремня (гораздо толще, его нелегко сломать). 2. Кнопка сброса вместо предохранителя для защиты контроллера в случае перегрузки или перегрузки по току. 3. Водонепроницаемый переключатель и порт зарядки. 4. Подставка для ног с резиновым чехлом для защиты ног. |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас